PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Năm học 2013-2014
STT | Họ Tên | Môn | Dạy lớp | Thực dạy | TC | K.Nhiệm | Tiết K.Nhiệm | Tổng Tiết | Số tiết dư |
01 | Huỳnh Thị Thu Thảo | Toán | 12C2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
02 | Huỳnh Lộc Thuận | Toán | 11C1+12C1,5 | 12 | 1 | T. Trưởng | 3 | 16 | -1 |
03 | Nguyễn Đình Thi | Toán | 10C2,3,6,7 | 12 | 4 | 16 | -1 | ||
04 | Lê Tuynh | Toán | 10C4,5+11C4,5 | 14 | 4 | Thủ Quỹ | 2.5 | 20.5 | 3.5 |
05 | Nguyễn Thanh Toàn | Toán | 10C1+11C2,3 | 11 | 3 | CN11C3 | 4 | 18 | 1 |
06 | Vũ Văn Chưởng | Toán | 11C6+12C3,4 | 12 | 1 | CN12C3 | 4 | 17 | 0 |
07 | Nguyễn Thế Hiệp | Lý-Tin | 10C1 + 12C1,2 + Tin 11C5,6 + NPT11C1,5,6 + HN12 | 17 | 1 | T. Trưởng | 3 | 21 | 4 |
08 | Võ Văn Thoại | Lý | 10C3,4,5,6 | 8 | 4 | CN10C6 | 4 | 16 | -1 |
09 | Nguyễn Thanh Hải | Lý | 11C4,5+12C3,4 | 8 | 2 | CN11C5 | 4 | 14 | -3 |
10 | Trần Văn Lâm | Lý | 11C1,2,3+12C5 | 8 | 3 | CN11C1 | 4 | 15 | -2 |
11 | Cao Hồng Phương | Lý-KT | KT11C3,4,5,6+K12 | 9 | CN11C6 | 4 | 13 | -4 | |
12 | Nguyễn Đình Thành | Lý-Tin | Lý 11C6 + Tin10C4,5,6,7 + 12C1,2 + NPT11C3,4 | 20 | 1 | QLPM | 3 | 24 | 7 |
13 | Phan Văn Huyện | Tin | 10C1,2,3 + 11C1,2,3,4 + 12C3,4,5 + NPT 11C2 | 19 | CN11C2 | 4 | 23 | 6 | |
14 | Bùi Thị Gấm | Lý | Lý 10C2,7+CN 11C1,2 | 6 | 2 | Văn Phòng | 8 | -7 | |
15 | Võ Phú Bình | Hoá | 10C1+11C3,4,5,6+12C4,5 | 14 | 5 | T. Trưởng | 3 | 22 | 5 |
16 | Trần Thanh Sơn | Hoá | 11C1,2+12C1,2 | 8 | 2 | Bí Thư | 10 | 5 | |
17 | Trần Ngọc Thúy | Hoá | 10C2,3,4,5,6,7+12C3 | 14 | 6 | CN10C5 | 4 | 24 | 7 |
18 | Võ Phú Dương | Sinh | Sinh10C1,2,3+CNK10 | 10 | TN.H-S+ 10C3 | 7 | 17 | 0 | |
19 | Bùi Thị Ninh | Sinh | 10C4,5,6,7+11C2,3,4,5,6 | 14 | Tổ Phó | 2 | 16 | -1 | |
20 | Nguyễn Tuấn Em | Sinh | 11C1+12C1,2,3,4,5 | 12 | CN12C2 | 4 | 16 | -1 | |
21 | Nguyễn Cảnh Tiên | Địa | 11C1,2,3+12C1,2,3 | 6 | P.BT | 6 | -5 | ||
22 | Võ Diễm Hậu | Địa | 10C1,2,3,4,5+12C4,5 | 12 | CN10C1 | 4 | 16 | -1 | |
23 | Phan Thị Thanh Ngà | Địa | 10C6,7+11C4,5,6 | 7 | TB+10C7 | 7 | 14 | -3 | |
24 | Phạm Thị Q. Nga | Sử | K10+12C1,2 | 11 | T. Trưởng | 3 | 14 | -3 | |
25 | Lữ Thu Linh | Sử | K11+12C3,4,5 | 12 | 12 | -5 | |||
26 | Bùi Kiều Loan | Văn | 10C1+12C2,3 | 9 | 4 | Tổ Phó | 2 | 15 | -2 |
27 | Trần Thị Nhiễu | Văn | 11C1,2+12C4 | 9 | 2 | CN12C4 | 4 | 15 | -2 |
28 | Nguyễn Thị Duyên | Văn | 12C1,5 | 6 | 4 | CN12C1 | 4 | 14 | -3 |
29 | Nguyễn Thị Mỹ Đức | Văn | 11C4,5,6 | 12 | 12 | -5 | |||
30 | Trần Thị Hiền | Văn | 10C3,5,7+11C3 | 13 | 13 | -4 | |||
31 | Huỳnh Nguyệt Anh | Văn | 10C2,4,6 | 9 | CN10C2 | 4 | 13 | -4 | |
32 | Hồ Thanh Ngân | CD | K10+11C1,2,3,6+K12 | 16 | 16 | -1 | |||
33 | Phạm Văn Toàn | CD | 11C4,5+QP.K11+12 | 13 | CN11C4 | 4 | 17 | 0 | |
34 | Nguyễn Tấn Nguyên | T.Anh | HN10+11 | ||||||
35 | Phạm Văn Sơn | T.Anh | 12C1,2,3 | 9 | 6 | T. Trưởng | 3 | 18 | 1 |
36 | Trần Đức Duy | T.Anh | 11C2,3,4,5 | 12 | 4 | CTCĐ | 3 | 19 | 2 |
37 | Lê Thanh Nhàn | T.Anh | 10C1,2,3,4 | 12 | 3 | CN10C4 | 4 | 19 | 2 |
38 | Bùi Quang Trung | T.Anh | 11C6+12C4,5 | 9 | 5 | CN12C5 | 4 | 18 | 1 |
39 | Nguyễn Thị Bích Chi | T.Anh | 10C5,6,7+11C1 | 12 | 3 | 15 | -2 | ||
40 | Đỗ Văn Khoa | TD | K10 | 14 | 14 | -3 | |||
41 | Lê Quang Việt | TD | 11C1,2+K12 | 14 | 14 | -3 | |||
42 | Võ Bình Luận | TD | QP.K10+TD11C3,4,5,6 | 15 | 15 | -2 |
Tác giả: Nguyễn Tấn Nguyên
Nguồn tin: Trường THPT Sông Đốc
Những tin mới hơn
Sông Ông Đốc bắt nguồn từ ngã ba Cái Tàu - Sông Trẹm chảy về hướng Tây ngang qua nhiều làng xóm đã được định cư lâu đời: Xóm Sở, Cán Dù, Nổng Kè, Ông Tự, Tham Trơi… và đổ ra cửa Ông Đốc ở phía Vịnh Thái Lan. Hai bên hữu ngạn và tả ngạn có nhiều sông rạch nhỏ: rạch Cái Tàu, Rạch Giếng, Rạch Cui, Rạch...