SỞ GD - ĐT CÀ MAU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
BIÊN BẢN XÉT THI ĐUA THÁNG 8+9 NĂM HỌC 2013 - 2014 | |||||
I/ Thời gian: 15h35, ngày 01/10/2013 | |||||
II/ Thành phần: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng | |||||
III/ Địa điểm: Văn phòng trường | |||||
Sau khi thông qua kết quả xét thi đua của tổ chuyên môn, Hội đồng TĐ - KT đi đến thống nhất kết quả xét thi đua tháng 8+9 như sau: | |||||
TỔ HÀNH CHÍNH | |||||
TT | Họ và tên | Điểm trừ | Lí do | Điểm được xét | Ghi chú |
01 | Nguyễn Tấn Nguyên | -1 | 1P nửa buổi | 99 | |
02 | Huỳnh Thị Thu Thảo | 0 | 100 | ||
03 | Trần Thanh Sơn | 0 | 100 | ||
04 | Lã Thị Mỵ | 0 | 100 | ||
05 | Phạm Thị Thuý | 0 | 100 | ||
06 | Trần Thị Toan | 0 | 100 | ||
07 | Vũ Kim Triều | -6 | 3 lần đánh trống trễ | 94 | |
08 | Trịnh Văn Xía | 0 | 100 | ||
TỔ TOÁN | |||||
TT | Họ và tên | Điểm trừ | Lí do | Điểm được xét | Ghi chú |
01 | Huỳnh Lộc Thuận | 0 | 100 | ||
02 | Nguyễn Đình Thi | -6 | Nghỉ họp HĐSP ngày 07/09 (1P - việc riêng), trù bị (P), CC-VC (P) | 94 | |
03 | Nguyễn Thanh Toàn | -30 | Bỏ 15p đầu giờ (thứ 4 - tuần 3), 1K (họp CN 15/08) | 70 | 1P - bệnh |
04 | Vũ Văn Chưởng | 0 | 100 | ||
05 | Lê Tuynh | 0 | 100 | 1P - bệnh | |
TỔ LÍ - TIN - CÔNG NGHỆ | |||||
TT | Họ và tên | Điểm trừ | Lí do | Điểm được xét | Ghi chú |
01 | Nguyễn Thế Hiệp | 0 | 100 | ||
02 | Nguyễn Thanh Hải | 0 | 100 | ||
03 | Võ Văn Thoại | -4 | 1P (việc riêng), nghỉ CC 22/09 (P) | 96 | |
04 | Trần Văn Lâm | -4 | Về sớm họp HĐSP 07/09, nghỉ CC 23/09 (P) | 96 | |
05 | Bùi Thị Gấm | 0 | 100 | ||
06 | Cao Hồng Phương | -15 | 1K (bỏ họp CN 15/08) | 85 | |
07 | Nguyễn Đình Thành | 0 | 100 | ||
08 | Phan Văn Huyện | 0 | 100 | ||
09 | Đàm Thị Minh Hải | 0 | 100 | ||
TỔ VĂN - SỬ - CÔNG DÂN | |||||
TT | Họ và tên | Điểm trừ | Lí do | Điểm được xét | Ghi chú |
01 | Phạm Thị Quỳnh Nga | 0 | 100 | ||
02 | Lữ Thu Linh | 0 | 100 | ||
03 | Bùi Kiều Loan | 0 | 100 | ||
04 | Nguyễn Thị Duyên | 2 | Về sớm HĐSP 07/09 (con bệnh), về sớm trù bị CC-VC 21/09 | 98 | |
05 | Trần Thị Nhiễu | 6 | Trễ 10p 10C2 (06/09) | 94 | |
06 | Nguyễn Thị Mỹ Đức | 0 | 100 | ||
07 | Trần Thị Hiền | Không xét | |||
08 | Huỳnh Nguyệt Ảnh | 2 | 1P (15p việc riêng thứ 6 tuần 7) | 98 | |
09 | Hồ Thanh Ngân | 15 | 1K (Đại hội CC-VC) | 85 | |
10 | Phạm Văn Toàn | 0 | 100 | ||
TỔ SINH - HOÁ - ĐỊA | |||||
TT | Họ và tên | Điểm trừ | Lí do | Điểm được xét | Ghi chú |
01 | Võ Phú Bình | -15 | 1K - Trù bị CC - VC | 85 | |
02 | Trần Ngọc Thuý | -2 | Về sớm họp HĐSP 07/09 | 98 | |
03 | Lương Thị Loan | 0 | 100 | ||
04 | Bùi Thị Ninh | 0 | 100 | ||
05 | Võ Phú Dương | -15 | Bỏ 1 tiết 10C5 (28/8) | 85 | |
06 | Nguyễn Tuấn Em | 0 | 100 | ||
07 | Nguyễn Cảnh Tiên | 0 | 100 | ||
08 | Võ Diễm Hậu | 0 | 100 | ||
09 | Phạm Thị Thanh Ngà | -12 | Trễ 20p (21/09) | 88 | |
TỔ NGOẠI NGỮ - NĂNG KHIẾU | |||||
TT | Họ và tên | Điểm trừ | Lí do | Điểm được xét | Ghi chú |
01 | Phạm Văn Sơn | 0 | 100 | ||
02 | Trần Đức Duy | 6 | Trễ 10 phút | 94 | |
03 | Bùi Quang Trung | 15 | 1K (vắng họp CN 15/8) | 85 | |
04 | Lê Thanh Nhàn | 15 | 1K (15p đầu giờ thứ 5 tuần 3) | 85 | |
05 | Nguyễn Thị Bích Chi | 0 | 100 | ||
06 | Đỗ Văn Khoa | 0 | 100 | ||
07 | Lê Quang Việt | 0 | 100 | ||
08 | Võ Bình Luận | 0 | 100 | ||
Sông Đốc, ngày 01 tháng 10 năm 2013 | |||||
Duyệt của lãnh đạo | Thư kí | ||||
(Đã ký) Nguyễn Tấn Nguyên) | |||||
Huỳnh Lộc Thuận |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tấn Nguyên
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trường THPT Sông Đốc được thành lập vào năm 2002, trên cơ sở của Trường THCS 1 Sông Đốc, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trong những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 CB – GV với chưa tới 200 HS chia làm 5 lớp (1 lớp 11 và 4 lớp 10). Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, năm 2011,...