| STT | Họ và tên | Nữ |
| 1 | Trương Tuấn Anh | |
| 2 | Nguyễn Tú Anh | x |
| 3 | Hà Tiểu Bảo | |
| 4 | Đồng Quốc Duy | |
| 5 | Mai Văn Duy | |
| 6 | Phan Hồng Đào | x |
| 7 | Nguyễn Thanh Đoàn | |
| 8 | Châu Hải Hòa | |
| 9 | Phạm Thị Hòa | x |
| 10 | Vũ Thị Hòa | x |
| 11 | Dương Văn Hưng | |
| 12 | Hoàng Thanh Hương | x |
| 13 | Nguyễn Ngọc Hương | x |
| 14 | Phan Kim Hương | x |
| 15 | Phạm Thúy Huỳnh | x |
| 16 | Nguyễn Việt Kháng | |
| 17 | Đồng Quốc Khánh | |
| 18 | Trần Hoàng Lãm | |
| 19 | Nguyễn Kiều Loan | x |
| 20 | Lê Tấn Lợi | |
| 21 | Nguyễn Thị Diễm My | x |
| 22 | Diếp Thị Ngân | x |
| 23 | Mai Yến Ngọc | x |
| 24 | Ngô Thị Mỹ Nhân | x |
| 25 | Đỗ Vũ Thị Đông Nhi | x |
| 26 | Lê Thị Huỳnh Như | x |
| 27 | Vũ Kiều Phong | |
| 28 | Nguyễn Tấn Tài | |
| 29 | Nguyễn Thu Thảo | x |
| 30 | Nguyễn Minh Thuận | |
| 31 | Bùi Thị Thương | x |
| 32 | Tô Ngọc Trâm | x |
| 33 | Võ Hoàng Xiêu | |
| 34 | Dương Như Ý | x |
| 35 | Nguyễn Như Ý | x |
| 36 | Nguyễn Phi Yến | x |
Tác giả: Nguyễn Đình Thành
Nguồn tin: Trường THPT Sông Đốc
Trường THPT Sông Đốc được thành lập vào năm 2002, trên cơ sở của Trường THCS 1 Sông Đốc, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trong những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 CB – GV với chưa tới 200 HS chia làm 5 lớp (1 lớp 11 và 4 lớp 10). Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, năm 2011,...