| STT | Họ và tên | Nữ |
| 1 | Văn Thúy An | x |
| 2 | Nguyễn Lê Đông Anh | |
| 3 | Phạm Quốc Anh | |
| 4 | Vương Tuấn Anh | |
| 5 | Châu Vũ Bảo | |
| 6 | Trần Chí Cường | |
| 7 | Trần Kiều Diễm | x |
| 8 | Ngô Quốc Dương | |
| 9 | Phạm Thị Thùy Dương | x |
| 10 | Phan Trường Giang | |
| 11 | Phạm Thị Hoãn | x |
| 12 | Lưu Văn Khánh | |
| 13 | Hồ Mỹ Lam | x |
| 14 | Lâm Nhất Lãm | |
| 15 | Vũ Đức Linh | |
| 16 | Trần Thị Phương Loan | x |
| 17 | Phạm Thùy My | x |
| 18 | Trần Diễm My | x |
| 19 | Dương Thúy Ngọc | x |
| 20 | Nguyễn Thị Như Ngọc | x |
| 21 | Phan Hồng Ngọc | x |
| 22 | Huỳnh Thị Kim Nhiên | x |
| 23 | Nguyễn Trọng Phú | |
| 24 | Mai Văn Phục | |
| 25 | Nguyễn Thúy Quỳnh | x |
| 26 | Bùi Phước Sang | |
| 27 | Phan Thị Như Thơ | x |
| 28 | Đinh Chí Thoại | |
| 29 | Trần Thị Bé Thương | x |
| 30 | Nguyễn Văn Tưỡng | |
| 31 | Lã Thị Phương Uyên | x |
| 32 | Lại Thị Hải Vân | x |
| 33 | Nguyễn Đình Văn | |
| 34 | Trần Như Ý | x |
Tác giả: Nguyễn Đình Thành
Nguồn tin: Trường THPT Sông Đốc
Trường THPT Sông Đốc được thành lập vào năm 2002, trên cơ sở của Trường THCS 1 Sông Đốc, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trong những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 CB – GV với chưa tới 200 HS chia làm 5 lớp (1 lớp 11 và 4 lớp 10). Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, năm 2011,...