TT | Họ và tên | Chức vụ | Biên chế hiện có | Mức độ đánh giá, phân loại | ||||
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ | Hoàn thành nhiệm vụ | Không hoàn thành nhiệm vụ | Ghi chú | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Trường THPT Sông Đốc | 40 | ||||||
01 | Nguyễn Tấn Nguyên | Hiệu trưởng | 1 | |||||
02 | Huỳnh Thị Thu Thảo | PHT | 1 | |||||
03 | Trần Thanh Sơn | PHT | 1 | |||||
04 | Huỳnh Lộc Thuận | T.Trưởng | 1 | |||||
05 | Lê Tuynh | Giáo viên | 1 | |||||
06 | Nguyễn Thanh Toàn | Giáo viên | 1 | |||||
07 | Vũ Văn Chưởng | Giáo viên | 1 | |||||
08 | Nguyễn Thế Hiệp | Tổ trưởng | 1 | |||||
09 | Võ Văn Thoại | Giáo viên | 1 | |||||
10 | Nguyễn Thanh Hải | Giáo viên | 1 | |||||
11 | Trần Văn Lâm | Giáo viên | 1 | |||||
12 | Bùi Thị Gấm | Giáo viên | 1 | |||||
13 | Cao Hồng Phương | Giáo viên | 1 | |||||
14 | Nguyễn Đình Thành | Giáo viên | 1 | |||||
15 | Phan Văn Huyện | Giáo viên | 1 | |||||
16 | Võ Phú Bình | Tổ trưởng | 1 | |||||
17 | Trần Ngọc Thúy | Giáo viên | 1 | |||||
18 | Võ Phú Dương | Giáo viên | 1 | |||||
19 | Bùi Thị Ninh | Giáo viên | 1 | |||||
20 | Nguyễn Tuấn Em | Giáo viên | 1 | |||||
21 | Đỗ Văn Khoa | Giáo viên | 1 | |||||
22 | Lê Quang Việt | Giáo viên | 1 | |||||
23 | Võ Bình Luận | Giáo viên | 1 | |||||
24 | Nguyễn Thị Duyên | Tổ trưởng | 1 | |||||
25 | Bùi Kiều Loan | Giáo viên | 1 | |||||
26 | Nguyễn Thị Mỹ Đức | Giáo viên | 1 | |||||
27 | Trần Thị Hiền | Giáo viên | 1 | |||||
28 | Huỳnh Nguyệt Ảnh | Giáo viên | Nghỉ sản | |||||
29 | Phạm Thị Quỳnh Nga | Tổ trưởng | 1 | |||||
30 | Lữ Thu Linh | Giáo viên | 1 | |||||
31 | Nguyễn Cảnh Tiên | Giáo viên | 1 | |||||
32 | Võ Diễm Hậu | Giáo viên | 1 | |||||
33 | Phạm Thị Thanh Ngà | Giáo viên | 1 | |||||
34 | Trần Tố Nhi | Giáo viên | 1 | |||||
35 | Hồ Thanh Ngân | Giáo viên | 1 | |||||
36 | Phạm Văn Toàn | Giáo viên | 1 | |||||
37 | Phạm Văn Sơn | Tổ trưởng | 1 | |||||
38 | Trần Đức Duy | Giáo viên | 1 | |||||
39 | Lê Thanh Nhàn | Giáo viên | 1 | |||||
40 | Bùi Quang Trung | Giáo viên | 1 | |||||
Tổng | 40 | 5 | 30 | 4 | 1 |
Đây là danh sách báo cáo về sở, các gv và nhân viên hợp đồng chỉ lưu ở đơn vị
Tác giả: Nguyễn Tấn Nguyên
Nguồn tin: Trường THPT Sông Đốc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trường THPT Sông Đốc được thành lập vào năm 2002, trên cơ sở của Trường THCS 1 Sông Đốc, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trong những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 CB – GV với chưa tới 200 HS chia làm 5 lớp (1 lớp 11 và 4 lớp 10). Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, năm 2011,...