STT | Họ và tên | Nữ |
1 | Dương Tuyết Cầm | x |
2 | Nguyễn Hồng Cẩm | x |
3 | Bùi Văn Chiến | |
4 | Nguyễn Bé Còn | |
5 | Nguyễn Văn Cưng | |
6 | Nguyễn Ngọc Diện | x |
7 | Đinh Thoại Dung | x |
8 | Trần Thị Thùy Dương | x |
9 | Lâm Thủ Đô | |
10 | Nguyễn Thị Hân | x |
11 | Nguyễn Ngọc Hiên | x |
12 | Nguyễn Tiến Hiệp | |
13 | Nguyễn Huy Hoàng | |
14 | Nguyễn Quốc Khải | |
15 | Nguyễn Đăng Khoa | |
16 | Phạm Văn Khởi | |
17 | Nguyễn Thị Huệ Linh | x |
18 | Phan Quốc Mạnh | |
19 | Huỳnh Thị Diễm My | x |
20 | Trịnh Kiều My | x |
21 | Nguyễn Trọng Nghĩa | |
22 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | x |
23 | Phan Thanh Nhã | |
24 | Phạm Hồng Nhớ | x |
25 | Lâm Duy Phương | |
26 | Phạm Thị Ngọc Thạnh | x |
27 | Huỳnh Thùy Trang | x |
28 | Nguyễn Thảo Trang | x |
29 | Nguyễn Thị Trang | x |
30 | Nguyễn Thị Phương Trang | x |
31 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | x |
32 | Nguyễn Thị Út | x |
33 | Nguyễn Kiều Vy | x |
34 | Nguyễn Thị Như Ý | x |
35 | Phạm Hoàng Yên |
Tác giả: Nguyễn Đình Thành
Nguồn tin: Trường THPT Sông Đốc
Trường THPT Sông Đốc được thành lập vào năm 2002, trên cơ sở của Trường THCS 1 Sông Đốc, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trong những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 CB – GV với chưa tới 200 HS chia làm 5 lớp (1 lớp 11 và 4 lớp 10). Được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, năm 2011,...